AI i undervisningen i Dalsland
Insatstyp | Förstudie |
Finansiär | Västra Götalandsregionen |
Styrgrupp | Sara Herrman, Digitaliseringsstrateg, Fyrbodals kommunalförbund (projektägare) Björn Lindeberg, Utbildningschef, Bengtsfors kommun Anna Andersson, Utbildningschef, Dals-Eds kommun Lise-Lotte Bengtsson, Utbildningschef, Färgelanda kommun Pernilla Bredberg, Rektor, Vänersborgs kommun Sofia Brådberg, Utbildningschef, Vänersborgs kommun |
Projektledning | Madelene Schöldberg, projektledare, ATEA |
Genomförandetid | Starttid: 2024-08-15 Sluttid: 2025-01-20 |
Koppling till verksamhetsplan | Delmål 1: Stark samverkan. Insatsområde Effektivisera, främja verksamhetsutveckling och öka kommunernas kapacitet att möta invånarnas behov – idag och imorgon genom samverkan, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och med samverkanspartners. |
Syfte | Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att integrera artificiell intelligens i skolundervisningen. Fokus är att identifiera hur AI kan anpassa undervisningsmaterial och förbättra uppföljningen av elevers lärande men även att underlätta lärarens administrativa uppgifter. Förstudien syftar även till att öka lärarnas förståelse och förtroende för AI-teknologier genom att analysera nuvarande undervisningsmetoder och tekniska förutsättningar. |
Projektmål |
|
Leveransstatus | 90% |
Deltagande kommuner | Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Vänersborgs kommun |
Bakgrund
Med hjälp av AI (Artificiell intelligens) hoppas Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Vänersborgs kommun adressera flertalet utmaningar kommunerna och utbildningssektorn står inför. AI-teknik erbjuder möjligheter att både förbättra lärandeupplevelsen och stödja en mer hållbar ekonomisk förvaltning inom skolväsendet.
En stor utmaning för kommunerna är de relativt låga utbildningsnivåerna i Dalsland jämfört med andra delar av Västsverige, vilket framgår av ”Analysrapporten Samhällsutveckling i Dalsland och Västsverige 2023 – Det goda livet i Dalsland”. Ett sätt att möta utmaningen är genom tidiga insatser vilket rapporten ”Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2023 understryker.
Kommunerna genomför redan idag tidiga insatser men ser att det är viktigt med fler insatser inom fler områden för att förbättra utbildningsresultaten. Att öka antalet tidiga insatser innebär en ökad kostnad för kommunen vilket är problematiskt med tanke på det ekonomiska läge som kommunerna befinner sig i. Enligt ”Ekonomirapporten 2023” från SKR, är prognosen framåt en växande ekonomisk press som drabbar kommunernas budgetar och det råder ekonomiska besparingskrav på utbildningsförvaltningarna. Kommunerna vill undersöka om det är möjligt att effektivisera undervisningen genom att anpassa lärmaterial och förbättra uppföljningen av elevers lärande. Ä r det möjligt att optimera dessa processer genom att använda AI och på så sätt minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla eller till och med förbättra kvaliteten på utbildningen?
Leverabel | Beskrivning |
Rapport på behovs- och nulägesanalys | Innehåller en sammanställning av enkät- och intervjuundersäkningen. |
Rapport på systemanalys och riskbedömning | Innehåller minst tre potentiella AI-verktyg (tar hänsyn till Hackathonresultatet + pedagogisk möjlighetsanalys) |
Detaljerad införandeplan för AI-teknologi i utbildningsmiljön | Inklusive val av användarfall, test- och produktionsmiljöer, samt en resursplan för pilotfasen |
Kontaktpersoner
